Published 2013-10-10
|
Callsign |
Score |
State Province |
Category |
Bands |
QSOs |
Points |
Grids |
Rover Grids Activated |
Grids Activated |
PNW Grids Worked | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K5QE* |
187856 |
TX |
Multi-Op |
AB |
704 |
796 |
236 |
-- |
EM31 |
11 | see below |
| K7CW | 38500 | WA | SO 50 MHz | A | 385 | 385 | 100 | -- | CN87 | 14 | K7CW |
| VE7JH | 30710 | BC | Multi-Op | AB | 330 | 384 | 80 | -- | CN88 | 14 | VE7JH |
| WW7D/R | 19656 | WA | Rover | AB | 377 | 468 | 42 | 7 | see below | 13 | WW7D |
| KD7UO | 18414 | WA | SO All-Band | AB | 258 | 297 | 62 | -- | CN87 | 13 | KD7UO |
| K7AWB | 16524 | WA | SO All-Band | AB | 236 | 243 | 68 | -- | DN17 | 4 | K7AWB |
| KI7JA | 16170 | OR | SO All-Band | AB | 191 | 231 | 70 | -- | CN85 | 13 | KI7JA |
| VE7DAY | 9768 | BC | SO All-Band | AB | 218 | 222 | 44 | -- | CO70 | 8 | VE7DAY |
| AL1VE | 9246 | WA | SO All-Band | AB | 186 | 201 | 46 | -- | CN87 | 8 | AL1VE |
| KB7ME | 8372 | WA | SO All-Band | AB | 137 | 161 | 52 | -- | CN85 | 13 | KB7ME |
| KX7L | 7350 | WA | SO All-Band | AB | 161 | 175 | 42 | -- | CN87 | 9 | KX7L |
| K7IP | 5960 | WA | Multi-Op | AB | 129 | 149 | 40 | -- | CN88 | 9 | see below |
| N7DB | 5940 | OR | SO All-Band | AB | 130 | 135 | 44 | -- | CN85 | 3 | N7DB |
| W7BX | 5085 | OR | SO 50 MHz | A | 113 | 113 | 45 | -- | DN05 | 7 | W7BX |
| K7ND | 3536 | WA | SO All-Band | AB | 73 | 104 | 34 | -- | CN87 | 10 | K7ND |
| W7GLF | 3052 | WA | SO QRP | AB | 82 | 109 | 28 | -- | CN87 | 10 | W7GLF |
| KD7TS | 2832 | WA | SO All-Band | AB | 82 | 118 | 24 | -- | CN87 | 9 | KD7TS |
| KG7P | 2484 | WA | SO All-Band | AB | 67 | 92 | 27 | -- | CN87 | 9 | KG7P |
| N7EPD | 2236 | WA | SO All-Band | AB | 63 | 86 | 26 | -- | CN87 | 10 | N7EPD |
| KB7DQH | 2059 | WA | SO All-Band | AB | 67 | 71 | 29 | -- | CN87 | 6 | KB7DQH |
| N6ZE* | 1612 | CA | SO All-Band | AB | 54 | 62 | 26 | -- | DM04 | 18 | N6ZE |
| KA7RRA | 1340 | WA | SO All-Band | AB | 61 | 67 | 20 | -- | CN88 | 5 | KA7RRA |
| K7WIA | 800 | WA | SO All-Band | AB | 35 | 40 | 20 | -- | CN87 | 5 | K7WIA |
| W6LLP | 780 | WA | SO All-Band | AB | 37 | 39 | 20 | -- | DN17 | 3 | W6LLP |
| W7BI | 286 | WA | Multi-Op | A | 26 | 26 | 11 | -- | CN97 | 8 | see below |
| W7PU | 35 | WA | SO QRP | AB | 5 | 7 | 5 | -- | CN88 | 3 | N7EPD |
* = PNWVHFS Member operating outside the Society region. Not eligible for PNWVHFS Awards.
Band Codes: A - 50 MHz, B - 144 MHz
PNWVHFS AWARD
WINNERS
Certificates at the PNWVHFS Conference in
October 2013
Multioperator: VE7JH-BC, K7IP-WA
Rover: WW7D/R - WA
Single-Op All Band: VE7DAY - BC, KI7JA-OR, KD7UO-WA
Single-Op 50 MHz: W7BX-OR, K7CW-WA
Single-Op QRP: W7GLF-WA
ADDITIONAL INFORMATION
K5QE Multi-Op EM31. Operators: K5QE, K5MQ, N5NU, N1XS, N5YA, N5KDA, KE5VKZ
Contest started out very poorly. Prop was awful. Slowly it improved. EME was truly awful this time.
WW7D/R Rover Grids Activated: CN85 CN86 CN87 CN88 CN96 CN97 CN98